序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 功率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
塔吊 | QTZ-40 | 6台 | 112kw | 回旋半径40M | |
塔吊 | QTZ-25 | 12台 | 160KW | 回旋半径30M | |
卷扬机 | 2T | 36台 | 7.5KW | ||
汽车吊 | 16T | 2辆 | 没有 | 主体 | |
砼输送泵 | HBT60 | 1台 | 柴油机泵 | ||
洗石子机 | XZ50 | 14台 | 5KW | 主体用 | |
砼布料机器 | MSR28/3 | 7台 | 无 | 砼搅拌 | |
砼拌和机 | 500L | 32台 | 7.5KW | 砌墙、粉刷用 | |
沙浆拌和机 | 200L | 46台 | 2.2KW | ||
插入式振捣机 | ZX50、70 | 72台 | 1.1KW | ||
平板振动器 | ZW-10 | 57台 | 1.1KW | ||
电焊机 | BX-300 | 27台 | 2.2KW | ||
对焊机 | 无 | 17台 | 20.5KVA | ||
电渣压力焊机 | LDZ-320 | 4台 | 100KVA | ||
钢筋墩粗机 | 无 | 12台 | 100KVA | ||
电动套丝机 | 无 | 8台 | 无 | ||
砂轮切割机 | 无 | 45台 | 1.5KW | ||
钢筋调直切断机 | ZX25B-3 | 13台 | 4.4KW | 无 | |
钢筋弯曲机 | 无 | 12台 | 5.5KW | ||
蛙式打机 | 无 | 22台 |
6KW |